Thüringer Landesmeisterschaft „Feld & Wald“ 2023
Die diesjährige thüringischen Landesmeisterschaften „Feld“ & „Wald“ fanden am 03. und 04.06.2023 in unserem Bogensportpark in Bad Langensalza statt.
Die Ergebnisse der LM Feld vom 03.06.2023:
Ergebnisse der Einzelwertung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blankbogen Damen | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Mäder | Antje | FSV 1950 Gotha e.V. | 3 | 3 | 6 | 151 |
2. | Greßler | Laura | Osthäuser Sportverein (OSV) | 1 | 2 | 3 | 110 |
Blankbogen Herren | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Küchler | Sven | FSV 1950 Gotha e.V. | 1 | 5 | 6 | 135 |
Blankbogen Jungen U12 | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Selle | Felix | Speed Bow Hunters Mühlhausen | 4 | 2 | 6 | 203 |
2. | Manz | Eric | Bogensportgemeinschaft Thüringen e.V. Gotha | 1 | 4 | 5 | 190 |
3. | Meinl | Moritz | Bogensportgemeinschaft Thüringen e.V. Gotha | 0 | 0 | 0 | 71 |
Blankbogen Jungen U18 | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Allmrodt | Pascal Andreas | FSV 1950 Gotha e.V. | 4 | 2 | 6 | 134 |
Blankbogen Herren Ü50 | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Heucke | Mike | FSV 1950 Gotha e.V. | 5 | 3 | 8 | 207 |
Compoundbogen Blank Herren | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Pflug | Torsten | SV CZ Jena | 3 | 6 | 9 | 216 |
Compoundbogen Unlimited Herren | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Engelhardt | Christian | SV Erfurt West 90 e.V. | 34 | 25 | 59 | 381 |
Compoundbogen Unlimited Herren Ü50 | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Bohne | Jens | SV CZ Jena | 7 | 16 | 23 | 276 |
Jagdbogen Damen | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Bärwolf | Isabell | SV Ostramondra | 8 | 16 | 24 | 278 |
2. | Krug | Silvia | BSV Centaurus Ilmenau-Roda | 5 | 5 | 10 | 169 |
Jagdbogen Herren | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Reuter | Martin | Camburger Bogenschützen | 2 | 5 | 7 | 178 |
2. | Schmucker | Alexander | FSV Berga | 1 | 6 | 7 | 163 |
3. | Schöneberg | Christoph | Blau weiß Mühlhausen | 1 | 5 | 6 | 154 |
4. | Schmiedeknecht | Thomas | Wümbacher Sportverein e.V. | 0 | 4 | 4 | 142 |
5. | Kopka | Karl Robin | FSV 1950 Gotha e.V. | 1 | 3 | 4 | 131 |
6. | Steiner | Frank | SV CZ Jena | 1 | 0 | 1 | 129 |
Jagdbogen Mädchen U10 | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Reuter | Mila | Camburger Bogenschützen | 0 | 0 | 0 | 44 |
Jagdbogen Jungen U12 | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Freytag | Arvid | SV CZ Jena | 2 | 1 | 3 | 139 |
2. | Wobisch | Finn | FSV Berga | 1 | 2 | 3 | 131 |
3. | Schmiedeknecht | Bruno | Wümbacher Sportverein e.V. | 2 | 4 | 6 | 122 |
Jagdbogen Mädchen U15 | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Kappe | Helena | FSV 1950 Gotha e.V. | 3 | 6 | 9 | 223 |
Jagdbogen Herren Ü50 | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Kirchner | Heiko | FSV 1950 Gotha e.V. | 2 | 8 | 10 | 216 |
2. | Körner | Frank | BSV Paitzdorf | 2 | 7 | 9 | 182 |
3. | Kunze | Andreas | FSV Berga | 2 | 8 | 10 | 176 |
4. | Schweighöfer | Steffen | SV CZ Jena | 1 | 2 | 3 | 161 |
Kompositbogen Herren Ü50 | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Salzmann | Jens-Peter | SV CZ Jena | 2 | 2 | 4 | 118 |
Langbogen Damen | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Busch | Ilona | 1 | 0 | 1 | 48 | |
Langbogen Herren | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Schwab | Steffen | SV Erfurt West 90 e.V. | 3 | 8 | 11 | 208 |
2. | Freytag | Andreas | SV CZ Jena | 2 | 6 | 8 | 169 |
3. | Heß | Emanuel | Bogensportgemeinschaft Thüringen e.V. Gotha | 4 | 5 | 9 | 146 |
4. | Göring | Martin | Bogensportgemeinschaft Thüringen e.V. Gotha | 1 | 3 | 4 | 87 |
Langbogen Jungen U15 | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Bornmann | Tobias | Bogensportgemeinschaft Thüringen e.V. Gotha | 1 | 1 | 2 | 68 |
Langbogen Jungen U18 | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Busch | Paul | Bowshooter Schernberg | 0 | 4 | 4 | 86 |
Langbogen Herren Ü50 | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Heinrich | Sven | JB Stadtilm | 1 | 5 | 6 | 171 |
2. | Tettenborn | Ingo | SV Erfurt West 90 e.V. | 1 | 9 | 10 | 157 |
3. | Lokotsch | Karstem | BSV Paitzdorf | 1 | 4 | 5 | 152 |
Primitivbogen Herren Ü50 | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Busch | Mario | 1 | 3 | 4 | 91 | |
Recurvebogen Herren | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Raible | Johannes | SV Erfurt West 90 e.V. | 8 | 22 | 30 | 308 |
2. | Korn | Danny | SV Thuringia Königsee e.V. | 8 | 15 | 23 | 300 |
3. | Gräber | Tim | SV CZ Jena | 3 | 12 | 15 | 252 |
4. | Scheurich | Thomas | Speed Bow Hunters Mühlhausen | 2 | 5 | 7 | 167 |
Recurvebogen Herren Ü50 | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Orttmann | Jürgen | FSV 1950 Gotha e.V. | 0 | 3 | 3 | 141 |
Recurvebogen Herren Ü65 | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Röher | Thomas | SV CZ Jena | 2 | 2 | 4 | 155 |
Ergebnisse der Gästewertung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compoundbogen Unlimited Herren (Gäste) | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Tröger | Peter | SpvGG Reuth | 32 | 28 | 60 | 383 |
Jagdbogen Herren (Gäste) | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Bockhorn | Thomas | TSV Wolvershausen | 4 | 8 | 12 | 222 |
Jagdbogen Herren Ü50 (Gäste) | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Kaliner | Martin | SV Erfurt West 90 e.V. | 2 | 7 | 9 | 195 |
Jagdbogen Damen Ü50 (Gäste) | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Vom Orde | Lara | BW-Oberbauerschaft | 2 | 2 | 4 | 94 |
Langbogen Herren Ü50 (Gäste) | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Jander | Uwe | Radeberger SV | 1 | 6 | 7 | 175 |
Langbogen Herren Ü65 (Gäste) | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Lippek | Jürgen | Einzelmitglied | 12 | 7 | 19 | 267 |
Recurvebogen Herren Ü50 (Gäste) | |||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 6er | 5er | 6er+5er | Ergebnis |
1. | Möller | Frank | Einheit Zepernick e.V. | 9 | 10 | 19 | 288 |
2. | Müller | Detlef | SV Bornum | 6 | 12 | 18 | 249 |
Ergebnisse der Mannschaftswertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Name | Vorname | BK | Ergebnis umgerechnet | Gesamt |
1. | SV Erfurt West 90 e.V. | Engelhardt | Christian | CU | 259 | 675 |
Raible | Johannes | RC | 240 | |||
Schwab | Steffen | LB | 176 | |||
2. | SV CZ Jena | Gräber | Tim | RC | 197 | 556 |
Bohne | Jens | CU | 188 | |||
Pflug | Torsten | CB | 171 | |||
3. | FSV 1950 Gotha e.V. | Kappe | Helena | JB | 187 | 534 |
Kirchner | Heiko | JB | 181 | |||
Heucke | Mike | BB | 166 | |||
4. | FSV Berga | Kunze | Andreas | JB | 148 | 395 |
Schmucker | Alexander | JB | 137 | |||
Wobisch | Finn | JB | 110 | |||
5. | Bogensportgemeinschaft Thüringen e.V. Gotha | Manz | Eric | BB | 152 | 350 |
Heß | Emanuel | LB | 124 | |||
Göring | Martin | LB | 74 |
Die Ergebnisse der LM Wald vom 04.06.2023:
Ergebnisse der Einzelwertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blankbogen Damen | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Mäder | Antje | FSV 1950 Gotha e.V. | 8 | 9 | 284 |
2. | Greßler | Laura | Osthäuser Sportverein (OSV) | 1 | 4 | 152 |
Blankbogen Herren | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Küchler | Sven | FSV 1950 Gotha e.V. | 7 | 3 | 222 |
Blankbogen Jungen U12 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Manz | Eric | Bogensportgemeinschaft Thüringen e.V. Gotha | 12 | 9 | 324 |
2. | Selle | Felix | Speed Bow Hunters Mühlhausen | 8 | 7 | 300 |
3. | Meinl | Moritz | Bogensportgemeinschaft Thüringen e.V. Gotha | 4 | 3 | 165 |
Blankbogen Jungen U18 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Allmrodt | Pascal Andreas | FSV 1950 Gotha e.V. | 3 | 3 | 216 |
Blankbogen Herren Ü50 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Heucke | Mike | FSV 1950 Gotha e.V. | 10 | 6 | 312 |
Compoundbogen Blank Herren | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Pflug | Torsten | SV CZ Jena | 4 | 5 | 277 |
Compoundbogen Unlimited Herren | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Engelhardt | Christian | SV Erfurt West 90 e.V. | 18 | 0 | 390 |
Compoundbogen Unlimited Herren Ü50 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Bohne | Jens | SV CZ Jena | 9 | 0 | 337 |
Jagdbogen Damen | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Bärwolf | Isabell | SV Ostramondra | 17 | 13 | 364 |
2. | Krug | Silvia | BSV Centaurus Ilmenau-Roda | 4 | 3 | 249 |
Jagdbogen Herren | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Schmucker | Alexander | FSV Berga | 7 | 7 | 308 |
2. | Schmiedeknecht | Thomas | Wümbacher Sportverein e.V. | 5 | 5 | 305 |
3. | Reuter | Martin | Camburger Bogenschützen | 6 | 2 | 289 |
4. | Schöneberg | Christoph | Blau weiß Mühlhausen | 10 | 9 | 287 |
5. | Hohlbein | Thomas | SV Erfurt West 90 e.V. | 6 | 3 | 251 |
6. | Kopka | Karl Robin | FSV 1950 Gotha e.V. | 4 | 4 | 213 |
Jagdbogen Jungen U12 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Wobisch | Finn | FSV Berga | 8 | 8 | 268 |
2. | Freytag | Arvid | SV CZ Jena | 4 | 6 | 253 |
3. | Schmiedeknecht | Bruno | Wümbacher Sportverein e.V. | 6 | 6 | 221 |
Jagdbogen Mädchen U15 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Kappe | Helena | FSV 1950 Gotha e.V. | 14 | 10 | 340 |
Jagdbogen Herren Ü50 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Kirchner | Heiko | FSV 1950 Gotha e.V. | 11 | 10 | 361 |
2. | Kunze | Andreas | FSV Berga | 7 | 5 | 302 |
3. | Schweighöfer | Steffen | SV CZ Jena | 7 | 6 | 294 |
4. | Steiner | Frank | SV CZ Jena | 5 | 4 | 248 |
Kompositbogen Herren Ü50 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Salzmann | Jens-Peter | SV CZ Jena | 1 | 1 | 195 |
Langbogen Herren | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Freytag | Andreas | SV CZ Jena | 11 | 7 | 343 |
2. | Schwab | Steffen | SV Erfurt West 90 e.V. | 10 | 12 | 329 |
3. | Heß | Emanuel | Bogensportgemeinschaft Thüringen e.V. Gotha | 8 | 4 | 274 |
4. | Göring | Martin | Bogensportgemeinschaft Thüringen e.V. Gotha | 4 | 3 | 222 |
Langbogen Jungen U15 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Bornmann | Tobias | Bogensportgemeinschaft Thüringen e.V. Gotha | 2 | 1 | 144 |
Langbogen Herren Ü50 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Lokotsch | Karstem | BSV Paitzdorf | 9 | 7 | 330 |
2. | Heinrich | Sven | JB Stadtilm | 7 | 7 | 329 |
3. | Tettenborn | Ingo | SV Erfurt West 90 e.V. | 8 | 6 | 320 |
Recurvebogen Herren | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Korn | Danny | SV Thuringia Königsee e.V. | 17 | 10 | 385 |
2. | Raible | Johannes | SV Erfurt West 90 e.V. | 18 | 13 | 381 |
3. | Gräber | Tim | SV CZ Jena | 9 | 5 | 349 |
4. | Scheurich | Thomas | Speed Bow Hunters Mühlhausen | 8 | 7 | 285 |
Recurvebogen Jungen U15 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Kurth | Benjamin | Speed Bow Hunters Mühlhausen | 10 | 8 | 289 |
Recurvebogen Jungen U18 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Weske | Jakob | SV Erfurt West 90 e.V. | 11 | 5 | 318 |
Recurvebogen Herren Ü50 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Orttmann | Jürgen | FSV 1950 Gotha e.V. | 3 | 4 | 223 |
Recurvebogen Herren Ü65 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Röher | Thomas | SV CZ Jena | 3 | 4 | 257 |
Ergebnisse der Gästewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compoundbogen Unlimited Herren (Gäste) | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Tröger | Peter | SpvGG Reuth | 24 | 0 | 406 |
2. | Wulf | Sebastian | SV Hohegeiß | 18 | 0 | 390 |
Compoundbogen Unlimited Damen Ü50 (Gäste) | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Gaspar | Angela | SV Hohegeiß | 15 | 0 | 364 |
Jagdbogen Herren (Gäste) | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Bockhorn | Thomas | TSV Wolvershausen | 15 | 15 | 361 |
Jagdbogen Herren Ü50 (Gäste) | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Kaliner | Martin | SV Erfurt West 90 e.V. | 11 | 9 | 350 |
Langbogen Herren (Gäste) | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Schmidt | Felix | SV Teuchern | 9 | 5 | 300 |
Langbogen Herren Ü50 (Gäste) | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Jander | Uwe | Radeberger SV | 10 | 10 | 294 |
Langbogen Herren Ü65 (Gäste) | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Lippek | Jürgen | Einzelmitglied | 17 | 8 | 383 |
Recurvebogen Herren Ü50 (Gäste) | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 15er | X | Ergebnis |
1. | Möller | Frank | Einheit Zepernick e.V. | 12 | 9 | 364 |
2. | Müller | Detlef | SV Bornum | 10 | 7 | 325 |
Ergebnisse der Mannschaftswertung |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Name | Vorname | BK | Ergebnis umgerechnet | Gesamt |
1 | SV Erfurt West 90 e.V. | Raible | Johannes | RC | 297 | 869 |
Kaliner | Martin | JB | 294 | |||
Schwab | Steffen | LB | 278 | |||
2 | FSV 1950 Gotha e.V. | Kirchner | Heiko | JB | 303 | 839 |
Kappe | Helena | JB | 286 | |||
Heucke | Mike | BB | 250 | |||
3 | SV CZ Jena | Freytag | Andreas | LB | 290 | 809 |
Gräber | Tim | RC | 272 | |||
Schweighöfer | Steffen | JB | 247 | |||
4 | FSV Berga | Schmucker | Alexander | JB | 259 | 738 |
Kunze | Andreas | JB | 254 | |||
Wobisch | Finn | JB | 225 | |||
5 | Speed Bow Hunters Mühlhausen | Selle | Felix | BB | 240 | 687 |
Kurth | Benjamin | RC | 225 | |||
Scheurich | Thomas | RC | 222 | |||
6 | Bogensportgemeinschaft Thüringen e.V. Gotha | Manz | Eric | BB | 259 | 679 |
Heß | Emanuel | LB | 232 | |||
Göring | Martin | LB | 188 | |||
9. Böhmenturnier

Termin: | 02.09. & 03.09.2013 Beginn: 10:00 Uhr (Gruppeneinteilung und Einschießen ab 08:00 Uhr) | |
Ausrichter: | FSV 1950 Gotha e.V. | |
Ort: | Bogensportpark Bad Langensalza Thamsbrücker Landstraße (unterhalb vom Flugplatz) | |
Wettbewerb: | 1.Tag: 3D Runde 2.Tag: Doppelhunterrunde |
|
Bogenklassen: | alle Klassen nach WKO DBSV | |
Altersklassen & Startgeld: | Kinder bis 14 Jahre: | frei |
Jugend bis 18 Jahre: | ein Tag 10€, beide Tage 15€ | |
Erwachsene | ein Tag 15€, beide Tage 25€ | |
Sonstiges: | Die Übernachtung ist Vorort mit Wohnwagen oder Zelt möglich. Mit der Anmeldung zum Wettkampf werden die Ausschreibungskriterien akzeptiert. Anmeldeschluss ist der 06.08.2023. | |
Wichtig! | Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 120 begrenzt. | |
Mit der Anmeldung zur Meisterschaft erklären sich die Teilnehmer mit der elektronischen Speicherung der wettkampfrelevanten Daten und der Veröffentlichung von Startlisten, Ergebnissen, Fotos und Videos in Aushängen, öffentlich zugänglichen Print- und digitalen Medien einverstanden. | ||
Die Anmeldung ist ausschließlich über das folgende Formular möglich. |